الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 21581.89 | 41.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 19783.40 | 38.41 |
سعر الذهب عيار 21 | 18884.16 | 36.67 |
سعر الذهب عيار 18 | 16186.42 | 31.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 12589.44 | 24.45 |
سعر الذهب عيار 10 | 8992.45 | 17.46 |
سعر التوله | 251731.18 | 488.80 |
10 توله | 2517311.82 | 4887.98 |
سعر أوقية الذهب | 671271.86 | 1303.44 |
سعر جنية الذهب | 151073.24 | 293.35 |
سعر كيلو الذهب | 21581891.47 | 41906.57 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 28 يناير - 11:15 م بتوقيت دولة سوريا تاريخ 28 يناير - 09:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى سوريا بالتاريخ