الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 20054.02 | 38.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 18382.85 | 35.69 |
سعر الذهب عيار 21 | 17547.27 | 34.07 |
سعر الذهب عيار 18 | 15040.51 | 29.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 11698.18 | 22.71 |
سعر الذهب عيار 10 | 8355.84 | 16.22 |
سعر التوله | 233910.08 | 454.19 |
10 توله | 2339100.84 | 4541.95 |
سعر أوقية الذهب | 623749.73 | 1211.17 |
سعر جنية الذهب | 140378.14 | 272.58 |
سعر كيلو الذهب | 20054019.58 | 38939.86 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 28 أغسطس - 12:12 ص بتوقيت دولة سوريا تاريخ 27 أغسطس - 09:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى سوريا بالتاريخ