الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 20251.97 | 39.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 18564.31 | 36.05 |
سعر الذهب عيار 21 | 17720.47 | 34.41 |
سعر الذهب عيار 18 | 15188.98 | 29.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 11813.65 | 22.94 |
سعر الذهب عيار 10 | 8438.32 | 16.39 |
سعر التوله | 236218.98 | 458.68 |
10 توله | 2362189.78 | 4586.78 |
سعر أوقية الذهب | 629906.68 | 1223.12 |
سعر جنية الذهب | 141763.79 | 275.27 |
سعر كيلو الذهب | 20251969.96 | 39324.22 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 25 نوفمبر - 11:13 م بتوقيت دولة سوريا تاريخ 25 نوفمبر - 09:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى سوريا بالتاريخ