الوحدة | ليرة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 21232.77 | 41.23 |
سعر الذهب عيار 22 | 19463.37 | 37.79 |
سعر الذهب عيار 21 | 18578.67 | 36.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 15924.58 | 30.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 12385.78 | 24.05 |
سعر الذهب عيار 10 | 8846.99 | 17.18 |
سعر التوله | 247659.02 | 480.89 |
10 توله | 2476590.23 | 4808.91 |
سعر أوقية الذهب | 660412.95 | 1282.36 |
سعر جنية الذهب | 148629.39 | 288.60 |
سعر كيلو الذهب | 21232769.49 | 41228.67 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ 02 يناير - 11:13 م بتوقيت دولة سوريا تاريخ 02 يناير - 09:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى سوريا بالتاريخ